Prodotti
Coupelle al Cioccolato
- 202 kcal per pasto
- 27% dell'energia in proteine
- 12 vitamine
- 11 minerali
Il budino al cioccolato è il tuo pasto completo e pratico: provalo freddo, è ancora più goloso.
Latte scremato (75%), acqua, zucchero, olio vegetale, proteine del latte (emulsionanti: lecitina di soia), amido modificato, cacao magro 2%, maltodestrina, miscela minerale (sodio, potassio, magnesio, ferro, zinco, manganese, rame, iodio, selenio), gelificanti: carragenine; miscela vitaminica (A, C, E (lattosio), B1, B2, B6, niacina, acido pantotenico, B12, acido folico, biotina, D), edulcoranti: acesulfame K.
| (1 coppa = 210 gr) | |
| Valore energetico | 202 kcal 853 kJ |
| Proteine | 13,4 g |
| Carboidrati | 22,3 g |
| di cui zuccheri | 14,3 g |
| Polialcoli | - |
| Grassi | 6,7 g |
| di cui ac. grassi saturi | 0,8 g |
| mono-insaturi | 3,4 g |
| poli-insaturi | 1,9 g |
| ac. Linoleico | 1,3 g |
| Fibre alimentari | 3,2 g |
| Frutto oligo-saccaridi | - |
| Sodio | 189 mg |
| Calcio | 273 mg |
| Rame | 0,55 mg |
| Ferro | 5,46 mg |
| Iodio | 58,8 µg |
| Magnesio | 67,2 mg |
| Manganese | 0,40 mg |
| Fosforo | 231 mg |
| Potassio | 546 mg |
| Selenio | 21 μg |
| Zinco | 3,57 mg |
| Vitamina A | 357 μg |
| Vitamina E | 3,6 mg |
| Vitamina C | 16,8 mg |
| Vitamina D | 3,15 μg |
| Vitamina B1 | 0,4 mg |
| Vitamina B2 | 0,65 mg |
| Niacina | 5,46 mg |
| Acido Pantotenico | 1,3 mg |
| Vitamina B6 | 0,46 mg |
| Biotina | 5,88 μg |
| Acido Folico | 90,3 μg |
| Vitamina B12 | 0,57 μg |


